
熱門搜索:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用戶名稱 |
| 1 | 輥壓機(jī) | Φ1800×1400 | 1 | 來(lái)鳳縣金風(fēng)建材工業(yè)有限責(zé)任公司 |
| Φ1800×1200 | 1 | |||
| 2 | 輥壓機(jī) | Φ1800×1400 | 4 | 湖北世紀(jì)新峰雷山水泥有限公司 |
| 3 | 輥壓機(jī) | Φ1800×1400 | 2 | 富源遠(yuǎn)東金源水泥有限責(zé)任公司 |
| 4 | 輥壓機(jī) | Φ1800×1200 | 1 | 哈爾濱農(nóng)墾遠(yuǎn)東興發(fā)新型建材有限公司 |
| 5 | 輥壓機(jī) | Φ1800×1200 | 2 | 南雄市彤置富水泥建材投資有限公司 |
| 6 | 輥壓機(jī) | Φ1800×1200 | 1 | Alacem Limited Liability Partnership |
| Φ1600×1400 | 2 | |||
| 7 | 輥壓機(jī) | Φ1700×1200 | 1 | 南京西普水泥工程集團(tuán)有限公司(湖南洞口) |
| 8 | 輥壓機(jī) | φ1700×1000 | 1 | 四川昭覺(jué)金鑫水泥有限責(zé)任公司 |
| 9 | 輥壓機(jī) | Φ1700×1000 | 1 | 開(kāi)平市赤一水泥廠 |
| 10 | 輥壓機(jī) | Φ1600×1400 | 1 | 河北安華集團(tuán) |
| 11 | 輥壓機(jī) | Φ1600×1400 | 1 | 濟(jì)寧金威水泥有限公司 |
| 12 | 輥壓機(jī) | φ1600×1400 | 1 | 海南金路水泥有限責(zé)任公司 |
| 13 | 輥壓機(jī) | Φ1600×1400 | 2 | 海南儋州明成水泥有限公司 |
| 14 | 輥壓機(jī) | Φ1600×1400 | 1 | 衛(wèi)輝王氏水泥有限公司 |
| 15 | 輥壓機(jī) | Φ1600×1400 | 2 | 云南曲靖雄業(yè)水泥有限公司 |
| 16 | 輥壓機(jī) | Φ1600×1400 | 1 | 佛山市三水三虎水泥有限公司 |
| 17 | 輥壓機(jī) | Φ1600×1200 | 1 | 岳陽(yáng)市蘭峰水泥有限責(zé)任公司 |
| 18 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 新源縣鑫疆水泥有限責(zé)任公司 |
| 19 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 1 | 山東順興水泥股份有限公司 |
| 20 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 1 | 湖南金山水泥有限公司(二期) |
| 21 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 1 | 三明金牛水泥有限公司 |
| 22 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 1 | 廣水市星光建材有限公司 |
| 23 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 1 | 遵義市聚源建材有限公司 |
| 24 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 貴州佛頂山水泥有限公司 |
| 25 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 1 | 貴州苗嶺建材有限公司 |
| 26 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 1 | 呼倫貝爾市東昊新型建材有限公司 |
| 27 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 1 | 廣州陽(yáng)城建材有限公司 |
| 28 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 2 | 雅加達(dá)水泥有限公司 |
| 29 | 輥壓機(jī) | φ1500×1000 | 1 | 濟(jì)南銀聯(lián)新型建材有限公司 |
| 30 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 永登縣盛源化工建材有限責(zé)任公司 |
| 31 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 浙江創(chuàng)業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
| 32 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 江西省信豐縣連豐水泥有限責(zé)任公司 |
| 33 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 茂名石化勝利水泥有限公司 |
| 34 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司水泥廠 |
| 35 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 金佰力水泥有限公司 |
| 36 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 貴州佛頂山水泥有限公司 |
| 37 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 紫金恒基建材有限公司 |
| 38 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 北海誠(chéng)鋼礦業(yè)有限公司 |
| 39 | 輥壓機(jī) | Φ1500×1000 | 1 | 江西仙鶴白水泥有限公司 |
| 40 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 2 | 貴州廣宇水泥有限公司 |
| 41 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 山東東聯(lián)水泥有限公司 |
| 42 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 山陽(yáng)縣秦陽(yáng)建材有限責(zé)任公司 |
| 43 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 2 | 精河縣昆侖水泥有限公司 |
| 44 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 南寧新港水泥有限公司 |
| 45 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 黑龍江雞西誠(chéng)海水泥有限公司 |
| 46 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 新疆克拉瑪依玖虹水泥有限公司 |
| 47 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 潤(rùn)德水泥有限公司 |
| 48 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 豐寧滿族自治縣水泥有限公司 |
| 49 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 佛山市三水金三角水泥有限公司 |
| 50 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 江蘇邳州金源水泥有限公司 |
| 51 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 新疆克拉瑪依玖虹水泥有限公司 |
| 52 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 2 | 烏審旗力威建材有限責(zé)任公司 |
| 53 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 淮南市禹山水泥有限公司 |
| 54 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 梅縣金輝水泥粉磨有限公司 |
| 55 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 廣西憑祥市恒宇水泥有限公司 |
| 56 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 山西同朔水泥有限責(zé)任公司 |
| 57 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 2 | 阿爾及利亞水泥廠 |
| 58 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 昆山誠(chéng)圓達(dá)貿(mào)有限公司 |
| 59 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 龍川縣霍峰水泥有限公司 |
| 60 | 輥壓機(jī) | φ1400×800 | 1 | 襄汾縣鴻達(dá)集團(tuán)水泥建材有限公司 |
| 61 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 甘肅永固特種水泥有限公司(傅明) |
| 62 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 江蘇天迅國(guó)際貿(mào)易有限公司(幾內(nèi)亞金亞) |
| 63 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 梅縣金雁水泥有限公司 |
| 64 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 甘肅永固特種水泥有限公司(傅明) |
| 65 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 宣威市雄業(yè)制造有限公司 |
| 66 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 紫金縣百合水泥有限公司 |
| 67 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 邢臺(tái)天馬物資貿(mào)易有限公司臨城分公司 |
| 68 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 2 | 緬甸瓦城銀珍珠股份有限公司 |
| 69 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | KHOUNKHAM GROUP |
| 70 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 1 | 龍江北方水泥有限公司 |
| 71 | 輥壓機(jī) | φ1400×700 | 1 | 融安容合水泥有限責(zé)任公司 |
| 72 | 輥壓機(jī) | Φ1400×700 | 1 | 南通市宏泰機(jī)械制造有限公司 |
| 73 | 輥壓機(jī) | φ1200×600 | 1 | GEMIQAYA SIRKETI MMC |
| 74 | 輥壓機(jī) | φ1200×600 | 1 | 天寶水泥有限公司 |
| 75 | 輥壓機(jī) | φ1200×600 | 1 | 炎陵縣長(zhǎng)興水泥廠 |
| 76 | 輥壓機(jī) | Φ1200×600 | 1 |
常德市玉圣關(guān)建材有限公司 |
| 77 | 輥壓機(jī) | φ1200×500 | 1 | 三A水泥廠 |
| 78 | 輥壓機(jī) | φ1200×500 | 1 | 山東魯泰建筑工程集團(tuán)有限公司 |
| 79 | 輥壓機(jī) | φ1200×500 | 1 | 江口縣梵凈山水泥有限公司 |
| 80 | 輥壓機(jī) | φ1200×500 | 1 | 江陰模塑國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
| 81 | 輥壓機(jī) | Φ1200×500 | 1 | 靖西縣浙浦水泥有限責(zé)任公司 |
| 82 | 輥壓機(jī) | Φ1200×500 | 1 | TOKO VIETNAM CO.,LTD(越南) |
| 83 | 輥壓機(jī) | Φ1200×500 | 1 | NICE CERAMIC COMPANY LTD(越南) |
| 84 | 輥壓機(jī) | Φ1200×500 | 1 | 上海潤(rùn)民國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
| 85 | 輥壓機(jī) | XYG120-50 | 1 | 山東省東阿縣東昌水泥有限公司 |
| 86 | 輥壓機(jī) | XYG120-45 | 1 | 金寨正大山美有限公司 |
| 87 | 輥壓機(jī) | Φ1400×800 | 4 | 緬甸曼德勒銀珍珠股份有限公司 |