
熱門搜索:
| 號(hào) | 用戶名稱 | 主要產(chǎn)品名稱 | 項(xiàng)目 | 備注 | |
| 1 | 江蘇南通市蘇海化工廠 | φ1.5×6m造粒機(jī) | φ2×18m干燥機(jī) | NPK | 總承包項(xiàng)目 |
| φ1.6×14m冷卻機(jī) | φ1.5×4m包裹機(jī) | ||||
| WP500臥式鏈破機(jī) | φ1.2×3m洗滌塔 | ||||
| 2 | 安徽安慶化工總廠復(fù)合肥廠 | φ2.6×24m干燥機(jī) | φ2.2×15m冷卻機(jī) | NPK | |
| φ2.2×8m造粒機(jī) | φ1.6×6m包裹機(jī) | ||||
| 3 | 湖南沅江農(nóng)貿(mào)公司 | φ1.8×16m干燥機(jī) | φ1.5×12m冷卻機(jī) | NPK | 總承包項(xiàng)目 |
| φ3.2m造粒機(jī) | LP500立式鏈破機(jī) | ||||
| 單嘴包裝機(jī) | ZDS1230振動(dòng)篩 | ||||
| 4 | 湖北楚星化工股份有限公司 | φ3.2×20m干燥機(jī)(2臺(tái)) | 磷酸 | 包括安裝 | |
| 5 | 安徽六國(guó)化工股份公司 | φ4.25×12.5m噴漿造粒(2臺(tái)) | 磷銨 | ||
| 6 |
湖南今天化肥化工有限公司 (衡陽市松柏化肥廠) |
φ1.8×18m干燥機(jī) | φ1.4×14m冷卻機(jī) | NPK | |
| φ1.6×6m造粒機(jī) | φ2.4×7m濕式磨機(jī) | ||||
| 7 | 江蘇南通益農(nóng)化肥有限公司 | φ2.0×20m干燥機(jī) | φ1.8×16m干燥機(jī) | 尿溶NPK | 總承包項(xiàng)目 |
| φ2.0×18m冷卻機(jī) | φ1.8×6m造粒機(jī) | ||||
| φ1.6×6m包裹機(jī) | CLG1200旋風(fēng)除塵器 | ||||
| B800調(diào)速電子秤 | WP600臥式破碎機(jī) | ||||
| ZDS1235振動(dòng)篩 | |||||
| 8 | 黑龍江大龍生態(tài)肥股份公司 | φ2.4×10m造粒機(jī) | φ2×8m包裹機(jī) | NPK | |
| 9 | 江蘇南京東坤有限公司(南非) | φ4.4×25m干燥機(jī) | φ5.4×51m干燥窯 | ||
| 10 | 印尼TIMAS SUPLINDO有限公司 | φ3.0×30m干燥機(jī) | φ2.8×28m干燥機(jī) | NPK | 各2臺(tái) |
| φ3.0×30m冷卻機(jī) | φ2.4×10m造粒機(jī) | ||||
| φ1.8×6m包裹機(jī) | |||||
| 11 | 江蘇綠陵潤(rùn)發(fā)化工有限公司 | φ3.0×9.0m溢流磨(2臺(tái)) | 磷酸 | 包括安裝 | |
| 12 | 貴州甕?;视邢薰? | φ1.8×18m干燥機(jī) | φ2.7×38m干燥窯 | NPK | |
| 13 | 吉林省扶余化肥廠 | φ1.8×18m干燥機(jī) | φ1.5×14m干燥機(jī) | NPK | 全套設(shè)備 |
| φ1.8×15m冷卻機(jī) | φ1.8×6m造粒機(jī)材 | ||||
| φ1.4×4m包裹機(jī) | B800調(diào)速電子秤 | ||||
| φ2.5m攪拌機(jī) | WP600臥式破碎機(jī) | ||||
| LP630立式粉碎機(jī) | |||||
| 14 | 云南祥豐化肥股份有限公司 | φ3.2×6.4m濕法磨 | 硫酸 | 包括安裝 | |
| 15 | 肯尼亞澆粘劑有限公司 | φ3.2×25m干燥機(jī) | φ3.0×24m冷卻機(jī) | NPK | 總承包項(xiàng)目 |
| φ2.4×8m包裹機(jī) | φ3.2×10m造粒機(jī) | ||||
| WP800臥式鏈破機(jī) | LJ3.2立式攪拌機(jī) | ||||
| ZDS1435振動(dòng)篩 | TH斗提機(jī) | ||||
| TD膠帶輸送機(jī) | |||||
| 16 | 南京蘇美達(dá)進(jìn)出口公司 | φ2.8×28m干燥機(jī) | φ2.4×18m冷卻機(jī) | NPK | |
| φ1.8×8m造粒機(jī) | |||||
| 17 |
印尼Petrokimia Gresik公司 (中國(guó)化工建設(shè)總公司) |
φ4.3×33m干燥機(jī) | φ3.2×15m冷卻機(jī) | 磷肥 | 各2臺(tái) |
| φ3.7×8m造粒機(jī) | ZDFR16燃煤熱風(fēng)爐 | ||||
| φ3.7×31m干燥機(jī) | φ2.3×14m冷卻機(jī) | NPK | 各2臺(tái) | ||
| φ3.0×8m造粒機(jī) | φ1.6×6m包裹機(jī) | ||||
| 300×104 Kcal/h燃?xì)鉄犸L(fēng)爐 | |||||
| 18 | 南美洲哥侖比亞波哥大公司 | φ3.5×34m干燥機(jī) | φ2.4×22m冷卻機(jī) | 磷肥 | |
| φ3.0×8m造粒機(jī) | |||||
| 19 | 印尼雅加達(dá)SRI.R.F肥料有限公司 | φ2.0×20m干燥機(jī) | φ2.0×18m冷卻機(jī) | NPK | 總承包項(xiàng)目 |
| φ1.6×6m造粒機(jī) | φ1.4×4m包裹機(jī) | ||||
| WP600臥式破碎機(jī) | B500調(diào)速電子秤 | ||||
| 20 | 湖北宜昌鑫冠化工有限公司 | φ3.6×28m干燥機(jī) | φ3.2×8.06m氨化造粒機(jī) | 磷銨 | |
| φ1.6×6m包裹機(jī) | |||||
| 21 | 安徽銅陵國(guó)星化工有限公司 | φ3.9×32m干燥機(jī) | φ3.2×8.06m氨化造粒機(jī) | 磷銨 | |